Valea fehérnemű és melltartó mérettáblázat
- A mellbőség és a mell alatti méretek felvételekor viselj egy vékony anyagú melltartót.
- A mell alatti méretet nagyon szorosan mérd, húzd meg a centit, amennyire csak bírod. Erre azért van szükség, mert ezt az adatot könnyű nagyobbnak mérni a ténylegesnél, és így rossz melltartó méretet fogsz kapni.
- A mellbőség mérésénél viszont legyen kényelmesen laza a mérőszalag és semmiképpen sem szoros.
- Ügyelj rá, hogy a mérőszalag mindig vízszintes legyen.
Valea melltartó mérettáblázat:
Mell alatti méret (1) cm-ben |
'Mellbőség' (2) mínusz 'Mell alatti méret' 5-re vagy 0-ra kerekítve (1) cm-ben | |||||||||
12-14 | 14-16 | 16-18 | 16-18 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | |
58-62 | 60C | 60D | 60E | 60F | 60G | 60H | 60I | 60J | ||
63-67 | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | 65G | 65H | 65I | 65J |
68-72 | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G | 70H | 70I | 70J |
73-77 | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G | 75H | 75I | 75J |
78-82 | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 80H | 80I | 80J |
83-87 | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85H | 85I | 85J |
88-92 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 90H | 90I | 90J |
93-97 | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95H | 95I | |
98-102 | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100H | ||
103-107 | 105A | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105H | ||
108-112 | 110A | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110H | ||
113-117 | 115A | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 115H | ||
118-122 | 120A | 120B | 120C | 120D | 120E | 120F |
Valea bugyi, alsó, tanga és harisnyakötő mérettáblázat:
Konfekció méret | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Csípőbőség cm-ben (5) |
96 - 100 |
100 - 104 |
104 - 108 |
108 - 112 |
112 - 116 |
116 - 120 |
120 - 124 |